Screw
Precio regular
$5.88
inc. VAT
Precio regular
Descuento
$7.94
Precio de venta
$5.88
inc. VAT
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Share additional product information such as usage instructions, sizing guides, etc.
Part number: USA6983793
Regular price: 4.82
Availability: Out of Stock
Made by: Whirlpool
Manufacturer's Part Number: 61004052
Description
Screw USA6983793
Replacement Reference and Model Information
Part Number 61004052 65275-74, 665905, AP4069905
| Manufacturer | Model Number | Description |
|---|---|---|
| Maytag | MSD2142ARW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2350DRW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | ASD2514ARW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2450GRW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JSD2374ARW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | ASD2514ARA | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS25A7DW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200EAE | REF - SXS/I&W |
| Admiral | ASD2120DRW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW22E0DAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2400EAE | REF - SXS/I&W |
| Admiral | ASD2123DRA | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSWA228AAM | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2350DRQ | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0DAB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | ASD2123DRW | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2325ARA | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2450GRQ | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RST2200FAM | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0DAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0DAM | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS21B5DW | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS24G6DW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2450GRB | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2750GRW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0CAB | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2325ARW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2490TB | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD209TW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE229A | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KGU6465BS | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2400CAE (DM86A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2400EAM | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSWA228AAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RTW22E0CAL | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Crosley | CS23A6DW | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS23B6DA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2123ARW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD209A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD209TB | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2490A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE249TW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2700DAB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | ASD2123DRQ | REF - SXS/I&W |
| Admiral | ASD2514ARQ | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS24G6DB | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS25A7DA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2324ARW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2450A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE248TW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2400EAB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSWA248AAM | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS21A5DW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2490TW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD278A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD278B | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2343ARW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RST2400FAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW22E0CAE (DM35A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2400CAW (DM81A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RTW22E0DAM | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Admiral | ASD2120DRQ | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2123ARA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2524ARW | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2525ARW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2414CXFQ | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2790W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE228B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE248TB | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE249TB | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2445GRW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2750GRQ | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200EAM | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSWA248AAE | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSWA278AAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RTW2200DAM | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Crosley | CS21G5DQ | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS21G5DW | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS23B6DQ | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS23B6DW | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS24G6DQ | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS27G6DB | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS27G6DW | REF - SXS/I&W |
| Hoover | CSBS610D | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC2227CDFB | REF - SXS/I&W |
| Maytag | GS22Y9DA | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2414CXFW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | GS24Y9DA | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD209TA | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD209W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD229A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD229B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2490B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2490W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD279W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE229B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE248TA | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE249A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JSD2774ARB | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JSD2774ARW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2343ARA | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2145GRW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RCW2000DAB | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RCW2000DAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RST2200FAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RST2400FAM | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200CAE (DM36A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200CAE (DM36B) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW22E0DAM | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2400CAB (DM82A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0CAL | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2700EAE | REF - SXS/I&W |
| Amana | ARS2760BW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | AS2125CIHW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | AS2125SIHW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | BS24Y9DB | REF - SXS/I&W |
| Maytag | BS24Y9DBC | REF - SXS/I&W |
| Maytag | BS24Y9DV | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS21A5DA | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS21B5DA | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS21B5DQ | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS21F5DW | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS23A6DA | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS25A7DQ | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS25B7DB | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS25B7DQ | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS25B7DW | REF - SXS/I&W |
| Crosley | CS27G6DQ | REF - SXS/I&W |
| Hoover | CSBS660D | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2122ARA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2122ARW | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2123ARQ | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2324ARA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2524ARA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2525ARA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2725ARA | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2725ARB | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | CSD2725ARW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20B7C3EB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20B7C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20B8C3EB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20B8C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20C7C3EB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20C7C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20C8C3EB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC20C8C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC2227CDFW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC2227SDFB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GC2227SDFW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS20B6C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS20C6C3EV | REF - SXS/I&W |
| Maytag | GS20Y9DA | REF - SXS/I&W |
| Maytag | GS20Y9DV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2121SDEW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2121SEDW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2123SDFW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2124SEDA | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2124SEDW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2125CEEW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2125SEEW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2126CEDB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2126CEDW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2127CADW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2127CAHB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2127CAHW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS22A8D3V | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS22B6C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS22B7C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS22C6C3EV | REF - SXS/I&W |
| Maytag | GS22Y9DV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2314CXDW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24A8D3V | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24B6C3EA | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24B6C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24B7C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24B8C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24B8C3IV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24C6C3EA | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24C6C3EB | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24C6C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24C7C3EV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS24C8C3EV | REF - SXS/I&W |
| Maytag | GS24Y9DV | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2514CXDQ | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2514CXDW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2614CXFQ | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2614CXFW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2726CEGW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | GS2726CIDW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD209B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2250A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2250W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD229W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2450W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2460A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2460W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD249KA | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD249KW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD278W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2790A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD2790B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD279A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD279B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD279KA | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSD279KW | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE228A | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE228W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE229W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE249B | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JRSDE249W | REF - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JSD2574ARA | Ref - SXS/I&W |
| Jenn-Air | JSD2574ARW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | K3962X0 | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KF57U50 | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KFU5750 | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KG66U51 | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KGU6651 | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KGU6700BS | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KGU6940BS | REF - SXS/I&W |
| Admiral | KGU6945BS | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2143ARW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2343ARQ | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2445GRQ | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2543ARA | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MSD2543ARW | REF - SXS/I&W |
| Maytag | MX411 | REF - SXS/I&W |
| Maytag | PSD2145GRQ | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | RC274TDM | REF - SXS/I&W |
| Magic Chef | RC274TDV | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RCW2010DAB | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RCW2010DAE | REF - SXS/I&W |
| Hoover | RISBS560B | REF - SXS |
| Hoover | RISBS560N | REF - SXS |
| Hoover | RSBS22D010 | REF - SXS/I&W |
| Hoover | RSBS24D010 | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200CAL (DM37A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200CAL (DM37B) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200CAW (DM31A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2200CAW (DM31B) | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2250AGE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW22E0CAE (DM35B) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW22E0CAL (DM38A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW22E0CAL (DM38B) | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2400AGE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2400CAL (DM87A) | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2400CKE | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2400CKL | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2400EKE | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2400EKM | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0CAE (DM85A) | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0CAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW24E0CAL (DM88A) | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW24E0ZAE | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW24E0ZAL | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2700DAE | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2700DAM | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2700EAB | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RSW2700EAM | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2700EKE | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSW2700EKM | REF - SXS/I&W |
| Admiral | RSWA278AAM | REF - SXS/I&W |
| Maytag | RTW2200CAE (DH89A) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW2200CAL (DH81A) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW2200CAW (DH87A) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW2200DAE | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW2201CAE (DH90A) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW2201CAL (DH82A) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E0CAE | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E0CAE (DH89C) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E0CAL (DH81C) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E0CAW (DH87C) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E0CAW | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E0DAE | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E1CAE | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E1CAE (DH90C) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E1CAL | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E1CAL (DH82C) | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E1DAE | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Maytag | RTW22E1DAM | REF - TOP MOUNT/ I&W |
| Admiral | SILVER22 | REF - SXS/I&W |
| Admiral | SILVER24 | REF - SXS/I&W |
| Admiral | TRIS225BAW | REF - SXS/I&W |
| Admiral | TRIS225FAW | REF - SXS/I&W |
Share additional product information such as usage instructions, sizing guides, etc.
Share additional product information such as usage instructions, sizing guides, etc.
Share additional product information such as usage instructions, sizing guides, etc.
